Omega Watches 40–44mm
1084 Omega models with a case width between 40mm and 44mm — the most versatile mid-size range for average wrists. Each links to full specs and a wrist-fit check.
| Model | Width | |
|---|---|---|
| Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 43 GMT Chronograph Stainless Steel / Blue / Bracelet | 43mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 43 GMT Chronograph Stainless Steel / Red Gold / Grey | 43mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 43 Annual Calendar Stainless Steel / Silver | 43mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 43 Annual Calendar Red Gold / Silver | 43mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 43 GMT Chronograph Stainless Steel / Red Gold / Grey / Bracelet | 43mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 43 Annual Calendar Stainless Steel / Blue | 43mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 43 Annual Calendar Red Gold / Grey / Bracelet | 43mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 43 GMT Chronograph Stainless Steel / Silver | 43mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 43 Annual Calendar Stainless Steel / Red Gold / Grey | 43mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 43 GMT Chronograph Red Gold / Silver | 43mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 43 GMT Chronograph Red Gold / Grey | 43mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 43 GMT Chronograph Stainless Steel / Grey / Bracelet | 43mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 43 GMT Chronograph Stainless Steel / Blue | 43mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 43 GMT Stainless Steel / Red Gold / Grey / Bracelet | 43mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 43 Annual Calendar Stainless Steel / Silver / Bracelet | 43mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 43 Annual Calendar Red Gold / Silver / Bracelet | 43mm | |
| Speedmaster Split-Seconds Stainless Steel / Silver / Bracelet | 43.3mm | |
| Speedmaster Split-Seconds Stainless Steel / Carbon / Strap | 43.3mm | |
| Speedmaster Split-Seconds Stainless Steel / Carbon / Bracelet | 43.3mm | |
| Speedmaster Split-Seconds Stainless Steel / Blue / Bracelet | 43.3mm | |
| Speedmaster Split-Seconds Stainless Steel / Silver / Strap | 43.3mm | |
| Seamaster Diver 300M Master Co-Axial 43.5 Milano Cortina 2026 Winter Olympics | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Stainless Steel / Silver / Rubber | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Stainless Steel / Beige / Rubber | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Stainless Steel / Green / Rubber | 43.5mm | |
| Seamaster Diver 300M Master Co-Axial 43.5 Black Black | 43.5mm | |
| Seamaster Diver 300M Master Co-Axial 43.5 Sedna Black | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Stainless Steel / White / America's Cup | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Stainless Steel / Blue / Bracelet | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Stainless Steel / Black / Bracelet / NOCS | 43.5mm | |
| Seamaster Diver 300M Master Co-Axial 43.5 Ceramic / Titanium / Black / Rubber | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Stainless Steel / White / Bracelet | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Stainless Steel / White / NATO | 43.5mm | |
| Seamaster Diver 300M Master Co-Axial 43.5 Ceramic / Titanium / Black / NATO | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer White Gold / Diamond / Blue MOP | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Stainless Steel / Blue / Rubber / PyeongChang 2018 | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Stainless Steel / Orange / Bracelet | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Stainless Steel / Black / Bracelet | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Stainless Steel / Orange / Rubber | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Titanium / Grey / Rubber | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Sedna Gold / Blue / Strap | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Stainless Steel / Blue / Bracelet | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer GMT Stainless Steel / Black White / Bracelet | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Stainless Steel / Black / Alligator | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Titanium / Grey / Bracelet | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer GMT Stainless Steel / Black White / Alligator | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 Master Chronometer Stainless Steel / Blue / Alligator | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 GMT Stainless Steel / Black / Rubber | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 GMT Stainless Steel / Black / Bracelet | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 GMT Titanium / Blue / Rubber | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 GMT Red Gold / Ceragold / Alligator | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 GMT Stainless Steel / Orange Numerals / Bracelet | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 GMT Platinum / Diamond / Black / Alligator | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 GMT Platinum / Orange / Alligator | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 GMT Stainless Steel / Orange Numerals / Rubber | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 GMT Titanium / Blue / Bracelet | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 GMT Stainless Steel / GoodPlanet / Bracelet | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 GMT Stainless Steel / GoodPlanet / Rubber | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 GMT Platinum / Diamond / Qatar | 43.5mm | |
| Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 43.5 GMT Platinum / Diamond / Dubai | 43.5mm |
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)

__main.jpg)
__main.jpg)

__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)


__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)

__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)