Omega Watches Under 40mm
2435 Omega models with a case width between 0mm and 40mm — compact sizing that suits smaller wrists and dressier looks. Each links to full specs and a wrist-fit check.
| Model | Width | |
|---|---|---|
| Railmaster Omega Co-Axial Master Chronometer Small Seconds 38 Stainless Steel / Beige Gradient | 38mm | |
| Speedmaster Date 38 Stainless Steel - Diamond / Green / Bracelet | 38mm | |
| Speedmaster Date 38 Moonshine Gold - Diamond / Green | 38mm | |
| Speedmaster Date 38 Sedna Gold - Diamond / Brown | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Shades Master Chronometer 38 Moonshine Gold / Blue / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Shades Master Chronometer 38 Stainless Steel - Moonshine Gold / Silver / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Shades Master Chronometer 38 Moonshine Gold / Champagne / Bracelet | 38mm | |
| Speedmaster Date 38 Stainless Steel - Diamond / Brown | 38mm | |
| Speedmaster Date 38 Stainless Steel - Diamond / Green / Bracelet | 38mm | |
| Speedmaster Date 38 Stainless Steel - Diamond / Brown / Bracelet | 38mm | |
| Speedmaster Date 38 Sedna Gold - Diamond / Brown / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Shades Master Chronometer 38 Stainless Steel - Moonshine Gold / Red / Bracelet | 38mm | |
| Speedmaster Date 38 Moonshine Gold - Diamond / Green / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Shades Master Chronometer 38 Moonshine Gold / Green | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Shades Master Chronometer 38 Stainless Steel - Sedna Gold / Linen / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Stainless Steel / Turquoise / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Shades Master Chronometer 38 Stainless Steel - Sedna Gold / Rose / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer Small Seconds 38 Sedna Gold - Diamond / Pink / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster 1948 Small Seconds Stainless Steel / Silver / Leather | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Shades Master Chronometer 38 Stainless Steel / Saffron / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Stainless Steel / Terracotta / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Stainless Steel / Sandstone / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Stainless Steel / Atlantic Blue / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Stainless Steel / Bay Green / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster 1948 Central Seconds Stainless Steel / Silver / Leather | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer Small Seconds 38 Stainless Steel / Sedna Gold / Sand - Diamond / Alligator | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer Small Seconds 38 Stainless Steel / Sand - Diamond / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer Small Seconds 38 Stainless Steel / Sand / Alligator | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer Small Seconds 38 Stainless Steel / Green - Diamond / Alligator | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Yellow Gold / Blue / Tokyo 2020 Olympics | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer Small Seconds 38 Sedna Gold / Diamond / Purple Jade / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer Small Seconds 38 Sedna Gold / Diamond / MOP / Alligator | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer Small Seconds 38 Stainless Steel / Green / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer Small Seconds 38 Stainless Steel / Sedna Gold / MOP - Diamond / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer Small Seconds 38 Stainless Steel / Sedna Gold / Green / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer Small Seconds 38 Stainless Steel / Sedna Gold / Green - Diamond / Alligator | 38mm | |
| Speedmaster Co-Axial 38 Sedna Gold / Diamond / Silver / Strap | 38mm | |
| Speedmaster Co-Axial 38 Yellow Gold / Silver / Strap | 38mm | |
| Speedmaster Co-Axial 38 Sedna Gold / Diamond / Silver / Strap | 38mm | |
| Speedmaster Co-Axial 38 Yellow Gold / Diamond / Silver / Strap | 38mm | |
| Seamaster 1948 Central Seconds Platinum / Silver / Alligator | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Sedna Gold / Diamond / Snow Ruby / Alligator | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Sedna Gold / Diamond / Wave Ruby / Alligator | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Sedna Gold / Diamond / Wave Diamond / Alligator | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Sedna Gold / Diamond / Wave Sapphire / Alligator | 38mm | |
| Seamaster 1948 Central Seconds Stainless Steel / Silver / Leather | 38mm | |
| Seamaster 1948 Small Seconds Stainless Steel / Silver / Leather | 38mm | |
| Seamaster 1948 Small Seconds Platinum / Silver / Alligator | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Stainless Steel / Summer Blue / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Stainless Steel / Sedna Gold / Blue / Alligator | 38mm | |
| Speedmaster Co-Axial 38 Stainless Steel / Blue / Bracelet / Orbis | 38mm | |
| Speedmaster Co-Axial 38 Stainless Steel / Sedna Gold / Diamond / Cappuccino | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Stainless Steel / Silver / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Stainless Steel / Blue Grey / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Stainless Steel / Silver / Rubber | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Stainless Steel / Blue / Rubber | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Stainless Steel / Black / Alligator | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Stainless Steel / Sedna Gold / Grey / Bracelet | 38mm | |
| Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer 38 Sedna Gold / Diamond / MOP / Alligator | 38mm | |
| Railmaster Omega Co-Axial Master Chronometer 38 / 60th Anniversary / Trilogy Set | 38mm |
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)

__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)

__main.jpg)










__main.jpg)

__main.jpg)




__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)