Tissot Watches 44mm & Larger
257 Tissot models with a case width of 44mm or more — bold, high-presence sizing best on larger wrists. Each links to full specs and a wrist-fit check.
| Model | Width | |
|---|---|---|
| Chrono XL Khaki PVD / Beige | 45mm | |
| Chrono XL Black PVD / Green | 45mm | |
| Chrono XL Classic Stainless Steel / Black / Strap | 45mm | |
| Chrono XL PVD / Green | 45mm | |
| Chrono XL Classic Stainless Steel / Silver / Bracelet | 45mm | |
| Chrono XL Classic Stainless Steel / Blue / Strap | 45mm | |
| Chrono XL NBA Los Angeles Lakers | 45mm | |
| Tissot Bridgeport Lepine Mechanical | 45mm | |
| Chrono XL Classic Rose Gold / Silver / Strap | 45mm | |
| Chrono XL NBA Cleveland Cavaliers | 45mm | |
| Chrono XL Grey PVD / Green | 45mm | |
| Chrono XL PVD / Black | 45mm | |
| Chrono XL Grey PVD / Beige | 45mm | |
| Chrono XL Classic Stainless Steel / Black / Bracelet | 45mm | |
| PRS 516 Automatic Chronograph 45 Stainless Steel / Black / Bracelet | 45mm | |
| Chrono XL NBA Chicaco Bulls | 45mm | |
| PRS 516 Automatic Chronograph 45 Stainless Steel / Blue | 45mm | |
| PRS 516 Automatic Chrongraph Black | 45mm | |
| PRS 516 Automatic Chrongraph Silver | 45mm | |
| PRS 516 Automatic Chronograph 45 Stainless Steel / Black / Strap | 45mm | |
| PRS 516 Automatic Chronograph 45 Stainless Steel - Rose Gold / Black | 45mm | |
| PRS 516 Automatic Chrongraph Black Strap | 45mm | |
| T-Touch Expert Solar Jungfraubahn | 45mm | |
| T-Touch Expert Solar Asian Games | 45mm | |
| Chrono XL Tour De France 2019 | 45mm | |
| T-Touch Expert Solar Tour De France 2019 | 45mm | |
| Tissot T-Touch Expert Solar Tour De France 2019 | 45mm | |
| T-Touch Expert Solar Jungfraubahn Edition / Rubber | 45mm | |
| T-Race Quartz Red | 45.3mm | |
| T-Race Quartz Silver | 45.3mm | |
| T-Race Quartz Yellow | 45.3mm | |
| T-Race Quartz Black | 45.3mm | |
| T-Race Quartz Gold | 45.3mm | |
| T-Race Quartz Red Rubber | 45.3mm | |
| T-Race Quartz Orange | 45.3mm | |
| T-Race Quartz White | 45.3mm | |
| T-Race Quartz Black Black | 45.3mm | |
| Seastar 1000 Chronograph Quartz 45.5 Bronze / Black / Rubber | 45.5mm | |
| Supersport Chrono Official Watch of the NBA 2025 | 45.5mm | |
| Supersport Chrono Boston Celtics 2024 NBA Champions | 45.5mm | |
| Seastar 1000 Chronograph Quartz 45.5 Stainless Steel / Grey / Rubber | 45.5mm | |
| Supersport Chrono Basketball Edition | 45.5mm | |
| Supersport Chrono Stainless Steel - Yellow Gold / Black / Bracelet | 45.5mm | |
| Supersport Chrono Golden State Warriors NBA Champions | 45.5mm | |
| Supersport Chrono PVD / Black / Bracelet | 45.5mm | |
| Supersport Chrono Stainless Steel / Black / Bracelet | 45.5mm | |
| Seastar 1000 Chronograph Quartz 45.5 Stainless Steel / Green Gradient / Bracelet | 45.5mm | |
| Seastar 1000 Chronograph Quartz 45.5 Stainless Steel / Black / Bracelet | 45.5mm | |
| Supersport Chrono Stainless Steel / Black - Blue | 45.5mm | |
| Supersport Chrono PVD / Black | 45.5mm | |
| Supersport Chrono Stainless Steel / Denver Nuggets 2023 NBA Champions | 45.5mm | |
| Supersport Chrono Giro d'Italia | 45.5mm | |
| Seastar 1000 Chronograph Quartz 45.5 Stainless Steel / Red Gradient / Bracelet | 45.5mm | |
| Seastar 1000 Chronograph Quartz 45.5 Stainless Steel / Black / Rubber | 45.5mm | |
| Supersport Chrono Stainless Steel / Black | 45.5mm | |
| Seastar 1000 Chronograph Quartz 45.5 Stainless Steel / Gradient Grey / Mesh | 45.5mm | |
| Supersport Chrono Stainless Steel / Black | 45.5mm | |
| Supersport Chrono Stainless Steel / Silver | 45.5mm | |
| Seastar 1000 Chronograph Quartz 45.5 Stainless Steel / Gradient Blue / Mesh | 45.5mm | |
| Supersport Chrono Rose Gold / Black | 45.5mm |
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)

__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)

__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)

__main.jpg)

__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)

__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)



__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)
__main.jpg)




__main.jpg)