Samsung Galaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm vs Samsung Galaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mmSize, Specs & Wrist Fit Compared
Measured against the Samsung Galaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm.
- Case width
- 46.5mmbaseGalaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm46.5mmsameGalaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm
- Lug-to-lug
- 46.5mmbaseGalaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm46.5mmsameGalaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm
- Thickness
- 10.9mmbaseGalaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm10.9mmsameGalaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm
- Weight
- 59gbaseGalaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm59gsameGalaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm
As an Amazon Associate, WatchFitTool earns from qualifying purchases.
Switch or add watches
Samsung
Galaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm
Samsung
Galaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm
Which one fits you
Both need much the same wrist — roughly 49–66mm across the flat of the wrist. Neither will fit where the other won't, so decide on thickness, weight and features instead.
The Samsung Galaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm and Samsung Galaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm share a near-identical 46.5mm case, so wrist presence comes down to thickness, lug-to-lug and weight.
Among the 149 47mm watches we hold thickness for, the Samsung Galaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm is thinner than 90%, so it wears flatter than its width suggests.
Among the 149 47mm watches we hold thickness for, the Samsung Galaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm is thinner than 90%, so it wears flatter than its width suggests.
Specification Comparison
| Spec | SamsungGalaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm | SamsungGalaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm |
|---|---|---|
| Case Width | 46.5mm | 46.5mm |
| Thickness | 10.9mm | 10.9mm |
| Weight | 59g | 59g |
| Shape | Circular | Circular |
| Water Resistance | 5 ATM | 5 ATM |
| GPS | Yes | Yes |
| Display type | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED |
| Screen size | 1.5 inches | 1.5 inches |
| Always-On Display | Yes | Yes |
| Battery life | 1.6 days | 1.6 days |
| Battery power | 425 mAh | 425 mAh |
| Has wireless charging | Yes | Yes |
| Has a removable battery | No | No |
| Has a solar power battery | No | No |
| Has a rechargeable battery | Yes | Yes |
| Has a battery level indicator | Yes | Yes |
| Released | 2023 | 2023 |
Hover a row to highlight that measurement in the schematics below.
2D Dimension Schematics
Every case drawn to scale on a shared centre — from above, and in profile against the wrist. Built from the measurements, so it works for every watch whether or not it has a photo.
- Samsung Galaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm46.5mm · 10.9mm thick
- Samsung Galaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm46.5mm · 10.9mm thick
Samsung Galaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm vs Samsung Galaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm on a wrist
Put Samsung Galaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm and Samsung Galaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm on the same arm, sized to your own wrist, and turn it. Side by side or stacked on one spot, whichever answers the question faster.
- Samsung Galaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm — 46.5mm case, standing 10.9mm off the wrist.
- Samsung Galaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm — 46.5mm case, standing 10.9mm off the wrist.
Whether that clears your wrist edges is the question worth answering, and it depends on your wrist rather than on the case diameter.
See them on a wrist in 3DCase shapes are generated from each watch's published measurements — case width, lug-to-lug and thickness — not from manufacturer 3D models, so the proportions are accurate while the dial is generic.
Battery life compared
Runtime for every power mode either watch publishes, 1 of them directly comparable.
Samsung Galaxy Watch6 Classic - LTE · 47mmSamsung Galaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm
Smartwatch
1.6 days1.6 days
Full Specification Comparison
113 specs| Spec | Samsung Galaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm | Samsung Galaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm |
|---|---|---|
| Design | ||
| width | 46.5 | 46.5 |
| height | 46.5 | 46.5 |
| volume | 23.57 cm³ | 23.57 cm³ |
| weight | 59 g | 59 g |
| thickness | 10.9 | 10.9 |
| ATM rating | 5 ATM | 5 ATM |
| resolution | 480 x 480 px | 480 x 480 px |
| screen size | 1.5 inches | 1.5 inches |
| Display type | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED |
| Has a display | Yes | Yes |
| pixel density | 453 ppi | 453 ppi |
| width of band | 20 mm | 20 mm |
| maximum altitude | 20029 feet | 20029 feet |
| water resistance | Waterproof | Waterproof |
| Always-On Display | Yes | Yes |
| has a touch screen | Yes | Yes |
| is designed for kids | No | No |
| waterproof depth rating | 50 m | 50 m |
| Watch band is replaceable | Yes | Yes |
| Has sapphire glass display | Yes | Yes |
| maximum operating temperature | 35 °C | 35 °C |
| Ingress Protection (IP) rating | IP68 | IP68 |
| has branded damage-resistant glass | No | No |
| Battery | ||
| battery life | 1.6 days | 1.6 days |
| battery power | 425 mAh | 425 mAh |
| has wireless charging | Yes | Yes |
| has a removable battery | No | No |
| Has a solar power battery | No | No |
| has a rechargeable battery | Yes | Yes |
| Sensors | ||
| has GPS | Yes | Yes |
| has a compass | Yes | Yes |
| Has a barometer | Yes | Yes |
| has a gyroscope | Yes | Yes |
| Has a cadence sensor | No | No |
| has an accelerometer | Yes | Yes |
| Monitors perspiration | No | No |
| Has a heart rate monitor | Yes | Yes |
| Has a temperature sensor | Yes | Yes |
| Monitors blood oxygenation levels | Yes | Yes |
| Features | ||
| RAM | 2GB | 2GB |
| CPU speed | 2 x 1.4 GHz | 2 x 1.4 GHz |
| release date | 2023-07-26 | 2023-07-26 |
| Has a stopwatch | Yes | Yes |
| Has smart alarm | No | No |
| warranty period | 2 years | 2 years |
| Has call control | Yes | Yes |
| Has silent alarm | Yes | Yes |
| has HRV tracking | No | No |
| internal storage | 16GB | 16GB |
| measures VO2 max | Yes | Yes |
| Has notifications | Yes | Yes |
| Has ECG technology | Yes | Yes |
| Locates your phone | Yes | Yes |
| has fall detection | Yes | Yes |
| has voice commands | Yes | Yes |
| Acquires GPS faster | No | No |
| Has vibrating alerts | Yes | Yes |
| shows readiness level | No | No |
| Can be used to answer calls | Yes | Yes |
| measures resting heart rate | Yes | Yes |
| has irregular heart rate warnings | Yes | Yes |
| has fast/slow heart rate notifications | Yes | Yes |
| Has a built-in camera remote control function | Yes | Yes |
| Connectivity | ||
| has NFC | Yes | Yes |
| SIM cards | 1 eSIM | — |
| Wi-Fi version | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| supports ANT+ | No | No |
| supports Wi-Fi | Yes | Yes |
| supports Galileo | Yes | Yes |
| Bluetooth version | 5.3 | 5.3 |
| has a cellular module | Yes | No |
| Is compatible with iOS | No | No |
| Is compatible with Android | Yes | Yes |
| Miscellaneous | ||
| Has passcode | Yes | Yes |
| Has auto pause | Yes | Yes |
| Is compatible with Windows | No | No |
| Is compatible with Mac OS X | No | No |
| has an external memory slot | No | No |
| Compatible with smart scales | Yes | Yes |
| has a battery level indicator | Yes | Yes |
| has a socket for a 3.5 mm audio jack | No | No |
| Compatible with external heart rate monitors | Yes | Yes |
| App & Software | ||
| Ad-free | Yes | Yes |
| Free app | Yes | Yes |
| Tracks BMI | Yes | Yes |
| Has coaching | Yes | Yes |
| Includes maps | Yes | Yes |
| Supports routes | Yes | Yes |
| Has achievements | Yes | Yes |
| Has goal setting | Yes | Yes |
| Has exercise diary | Yes | Yes |
| Has weight tracking | Yes | Yes |
| Predicts start date | Yes | Yes |
| Tracks water intake | Yes | Yes |
| Has inactivity alerts | Yes | Yes |
| Has period notifications | Yes | Yes |
| Has temperature tracking | Yes | Yes |
| Provides activity reports | Yes | Yes |
| Counts how many calories you've burned | Yes | Yes |
| Activity tracking | ||
| Measures pace | Yes | Yes |
| Tracks distance | Yes | Yes |
| Tracks elevation | Yes | Yes |
| Designed for golf | No | No |
| Tracks your sleep | Yes | Yes |
| Tracks steps taken | Yes | Yes |
| Designed for diving | No | No |
| Has a route tracker | Yes | Yes |
| Has exercise tagging | Yes | Yes |
| Has multi-sport mode | Yes | Yes |
| Tracks calorie intake | Yes | Yes |
| Provides sleep reports | Yes | Yes |
| Detects activities automatically | Yes | Yes |
| Has a stroke counter for swimming | Yes | Yes |
Wrist Fit
Samsung Galaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm
Sits best on wrists ~49–66mm wide (≈ 13.1–17.6cm circumference).
Samsung Galaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm
Sits best on wrists ~49–66mm wide (≈ 13.1–17.6cm circumference).
Frequently Asked Questions
Is the Samsung Galaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm bigger than the Samsung Galaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm?
Both have a 46.5mm case. Compare their thickness and lug-to-lug above to judge wrist presence.
Which fits a smaller wrist better, the Samsung Galaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm or the Samsung Galaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm?
The Samsung Galaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm suits wrists around 49–66mm wide, and the Samsung Galaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm around 49–66mm. The one with the smaller lower bound is the safer pick for a small wrist.
Can I see the Samsung Galaxy Watch6 Classic - LTE · 47mm and Samsung Galaxy Watch6 Classic - Wi-Fi · 47mm side by side at true scale?
Yes — the schematics and photos above show both watches at matched scale, and our fit tool overlays each on your wrist width.

