Huawei
TalkBand B5 vs Watch Ultimate 2
Specs & features compared
As an Amazon Associate, WatchFitTool earns from qualifying purchases.
Which one fits you
Among the 44 49mm watches we hold thickness for, the Watch Ultimate 2 is thinner than 75%, so it wears flatter than its width suggests.
Switch or add watches
Huawei
TalkBand B5
Huawei
Watch Ultimate 2
Battery life compared
Furthest apart in Smartwatch mode, where the Watch Ultimate 2 lasts 1.5× as long as the TalkBand B5 (4.5 days against 3 days).
TalkBand B5Watch Ultimate 2
Training
—192 hoursGPS
—192 hoursSmartwatch
3 days4.5 days
Specifications
The short version
6 key specs| Spec | HuaweiTalkBand B5 | HuaweiWatch Ultimate 2 |
|---|---|---|
| Shape | Circular | Circular |
| Water Resistance | Water resistant | 10 ATM |
| Display type | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED |
| Screen size | 1.13 inches | 1.5 inches |
| Battery life | 3 days | 4.5 days |
| Released | 2018 | 2025 |
Every specification
119 specs| Spec | Huawei TalkBand B5 | Huawei Watch Ultimate 2 |
|---|---|---|
| Design | ||
| resolution | 160 x 300 px | 466 x 466 px |
| screen size | 1.13 inches | 1.5 inches |
| Display type | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED |
| Has a display | Yes | Yes |
| water resistance | Water resistant | Waterproof |
| has a touch screen | Yes | Yes |
| Watch band is replaceable | Yes | Yes |
| width | — | 48.5 |
| height | — | 48.5 |
| volume | — | 30.34 cm³ |
| weight | — | 80.5 g |
| thickness | — | 12.9 |
| ATM rating | — | 10 ATM |
| pixel density | — | 311 ppi |
| width of band | — | 22 mm |
| Always-On Display | — | Yes |
| is designed for kids | — | No |
| waterproof depth rating | — | 150 m |
| Has sapphire glass display | — | Yes |
| maximum operating temperature | — | 45 °C |
| Ingress Protection (IP) rating | — | IP68 |
| has branded damage-resistant glass | — | No |
| lowest potential operating temperature | — | -20 °C |
| Battery | ||
| battery life | 3 days | 4.5 days |
| battery power | 108 mAh | 867 mAh |
| has wireless charging | No | Yes |
| has a removable battery | No | No |
| has a rechargeable battery | Yes | Yes |
| charge time | — | 1 hours |
| battery life with GPS on | — | 192 hours |
| Has a solar power battery | — | No |
| battery life in training mode | — | 192 hours |
| Sensors | ||
| has an accelerometer | Yes | Yes |
| Has a heart rate monitor | Yes | Yes |
| Has a temperature sensor | No | Yes |
| has GPS | — | Yes |
| has a compass | — | Yes |
| Has a barometer | — | Yes |
| has a gyroscope | — | Yes |
| Has a cadence sensor | — | Yes |
| Monitors blood oxygenation levels | — | Yes |
| Features | ||
| release date | 2018-07-20 | 2025-09-20 |
| Has a stopwatch | Yes | Yes |
| warranty period | 1 years | 1 years |
| Has call control | Yes | Yes |
| has a front camera | No | — |
| Has vibrating alerts | Yes | Yes |
| Can be used to answer calls | Yes | Yes |
| Has a built-in camera remote control function | Yes | Yes |
| RAM | — | 2GB |
| Has silent alarm | — | Yes |
| has HRV tracking | — | Yes |
| internal storage | — | 32GB |
| measures VO2 max | — | Yes |
| Has notifications | — | Yes |
| Has ECG technology | — | Yes |
| Locates your phone | — | Yes |
| has voice commands | — | Yes |
| Acquires GPS faster | — | Yes |
| shows readiness level | — | Yes |
| measures resting heart rate | — | Yes |
| has irregular heart rate warnings | — | Yes |
| has fast/slow heart rate notifications | — | Yes |
| Connectivity | ||
| has NFC | No | Yes |
| supports Wi-Fi | No | Yes |
| has a cellular module | No | No |
| Is compatible with iOS | Yes | Yes |
| Is compatible with Android | Yes | Yes |
| Wi-Fi version | — | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| supports ANT+ | — | No |
| supports Galileo | — | Yes |
| Bluetooth version | — | 5.2 |
| Miscellaneous | ||
| Has passcode | Yes | Yes |
| Has auto pause | Yes | Yes |
| has an external memory slot | No | No |
| Compatible with smart scales | Yes | Yes |
| has a battery level indicator | Yes | Yes |
| Compatible with external heart rate monitors | Yes | Yes |
| Has trackback mode | — | Yes |
| Is compatible with Windows | — | No |
| Is compatible with Mac OS X | — | No |
| Provides the sunrise/sunset time | — | Yes |
| has a socket for a 3.5 mm audio jack | — | No |
| App & Software | ||
| Ad-free | Yes | Yes |
| Free app | Yes | Yes |
| Tracks BMI | Yes | Yes |
| Has coaching | Yes | Yes |
| Includes maps | Yes | Yes |
| Supports routes | Yes | Yes |
| Has achievements | Yes | Yes |
| Has goal setting | Yes | Yes |
| Has live tracking | Yes | Yes |
| Has exercise diary | Yes | Yes |
| Predicts ovulation | Yes | Yes |
| Can be personalised | Yes | Yes |
| Has weight tracking | Yes | Yes |
| Predicts start date | Yes | Yes |
| Tracks water intake | No | Yes |
| Has period notifications | Yes | Yes |
| Has temperature tracking | Yes | Yes |
| Provides activity reports | Yes | Yes |
| Displays fertile window notifications | Yes | Yes |
| Counts how many calories you've burned | Yes | Yes |
| number of exercises | — | 144 |
| Has inactivity alerts | — | Yes |
| Activity tracking | ||
| Measures pace | Yes | Yes |
| Tracks distance | Yes | Yes |
| Tracks elevation | Yes | Yes |
| Tracks your sleep | Yes | Yes |
| Tracks steps taken | Yes | Yes |
| Has a route tracker | Yes | Yes |
| Has exercise tagging | Yes | Yes |
| Tracks calorie intake | Yes | Yes |
| Provides sleep reports | Yes | Yes |
| Detects activities automatically | Yes | Yes |
| Designed for golf | — | Yes |
| Designed for diving | — | Yes |
| Has multi-sport mode | — | Yes |
| Has a stroke counter for swimming | — | Yes |
Wrist Fit
Huawei Watch Ultimate 2
Sits best on wrists ~51–69mm wide (≈ 13.6–18.4cm circumference).
Related Comparisons
Huawei TalkBand B5 vs Huawei Watch GT 6 - 46mmHuawei TalkBand B5 vs Huawei Watch GT 6 - 41mmHuawei TalkBand B5 vs Huawei Watch Fit 4 ProHuawei Watch Ultimate 2 vs Huawei Watch UltimateHuawei Watch Ultimate 2 vs Huawei Watch 3 ProHuawei Watch Ultimate 2 vs Huawei Watch 4 ProHuawei Watch Ultimate 2 vs Huawei Watch GT Cyber

